Uitslagen 2018
Heren 16 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Robin Baas | 14:29 |
2. | Ruurd Dijkstra | 14:42 |
3. | Mathias Vosté | 14:46 |
4. | Jack Carter | 14:48 |
5. | Ludo Potiek | 15:02 |
6. | Eric Stuiver | 15:13 |
7. | Bart van der Tol | 15:50 |
8. | Anne Oenema | 15:56 |
9. | Auke Snijder | 16:06 |
10. | Anne Pieter Visser | 16:10 |
11. | Timo Uittenbogaard | 16:21 |
12. | Mitchel Ross | 16:30 |
13. | Dolph de Haan | 16:33 |
14. | Martijn Mulder | 16:44 |
15. | Mark de Vries | 16:45 |
16. | Kay Schipper | 16:47 |
17. | Nykele Lindemans | 16:51 |
18. | Symen Oenema | 17:12 |
19. | Leen Meijer | 17:27 |
20. | Hilco Krikke | 17:30 |
21. | Jeroen Lodewijk | 17:36 |
22. | Coen van den Hengel | 17:48 |
23. | Matthias van der Tol | 17:55 |
24. | Johan Zijlstra | 18:04 |
25. | Wiljan Ziel | 18:13 |
26. | Lucas de Vries | 18:15 |
27. | Tommy van Nieuwkoop | 18:23 |
28. | Henk Snijder | 18:25 |
29. | Wiebe Ypinga | 18:28 |
30. | Niels Gruter | 18:31 |
31. | Sybren Feenstra | 18:33 |
32. | Marcel Jonkman | 18:34 |
33. | Harmen Pieter Bosch | 18:37 |
34. | Olaf Lensselink | 18:43 |
35. | Marco van Galen | 19:02 |
36. | Jacob de Groot | 19:07 |
37. | Rick Uittenbogaard | 19:21 |
38. | Edwin de Vries | 19:44 |
39. | Jaap Conradi | 19:49 |
40. | Andreas Gras | 19:52 |
41. | Peter Ziel | 19:55 |
42. | Sam de Ruiter | 19:58 |
43. | Piet Witteveen | 19:02 |
44. | Jelte Hogeling | 20:15 |
45. | Rolf Hoekstra | 20:56 |
46. | Jurjen Reijenga | 21:00 |
47. | Erik Zandhuis | 21:03 |
48. | Erik Keizer | 21:20 |
49. | Johan Gras | 21:20 |
50. | Mart van den Berg | 21:33 |
51. | Leon Pereboom | 24:02 |
52. | Remco Oenema | 25:05 |
53. | Thijs Piek | 25:44 |
54. | Klaas Oenema | 27:17 |
55. | Lucas Zijlstra | 30:01 |
56. | Johan van Dijk | 30:18 |
57. | Jelle Fokkens | 30:29 |
58. | Richard Scheenstra | 31:24 |
59. | Jacob Mulder | 35:31 |
60. | Rocco Koning | 36:19 |
61. | Johan Snijder | 36:46 |
62. | Roy Kiewit |
Dames 16 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Ellen Jansen | 16:54 |
2. | Tanja Krikke | 18:52 |
3. | Amber Zomerdijk | 19:54 |
4. | Samantha van der Hoorn | 20:44 |
5. | Saïra de Ruiter | 21:28 |
6. | Elza van Haarlem | 21:34 |
7. | Nathalie Ensing | 22:03 |
8. | Simone Koning | 22:16 |
9. | Anna van Dijk | 22:28 |
10. | Hika Potiek | 22:35 |
11. | Sigrid Veenstra | 23:40 |
12. | Nathalie Steenbeek | 23:51 |
13. | Esther Krikke | 23:59 |
14. | Lynn Kroon | 24:10 |
15. | Lotte Potiek | 24:30 |
16. | Linda Kraak | 24:45 |
17. | Gerda van Dijk | 24:56 |
18. | Mandy Meering | 25:11 |
19. | Dyonne van 't Hul | 25:30 |
20. | Linda de Boer | 26:28 |
21. | Emma Diever | 26:35 |
22. | Annemiek Witteveen | 27:02 |
23. | Alyah de Bruijn | 27:19 |
24. | Lysanne Bekhof | 27:41 |
25. | Nanda Wijngaard | 28:03 |
26. | Fredau Kaastra | 28:04 |
27. | Romana Groen | 28:07 |
28. | Rebekka Zuidema | 28:32 |
29. | Nynke Veldstra | 28:34 |
30 | Fenna Shouani | 28:44 |
31. | Kim Ensing | 30:03 |
32. | Merel Zomerdijk | 30:14 |
33. | Milou de Roos | 31:18 |
34. | Marijke Zuurveld | 31:21 |
35. | Lisa Mulder | 31:26 |
36. | Mirthe Zoodstra | 31:35 |
37. | Wendy Bosma | 31:46 |
38. | Stienke de Jong | 32:05 |
39. | Wietske Witteveen | 32:06 |
40. | Annemiek Rijpkema | 32:11 |
41. | Ellemijn van Ginkel | 32:15 |
42. | Angela Dijkstra | 32:46 |
43. | Siebrig Flapper | 33:42 |
44. | Wendy Schalen | 34:11 |
45. | Tamara Prins | 34:22 |
46. | Margriet Samson | 36:21 |
47. | Joyce de Jong | 36:24 |
48. | Kimberly van de Meeberg | 36:43 |
49. | Tessa Stroop | 36:45 |
50. | Emmely Stroop | 36:48 |
51. | Nathasja Bergsma | 37:35 |
52. | Lianne Baas | 37:40 |
53. | Geertje Hoekstra | 38:11 |
54. | Helen Gorter | 38:14 |
55. | Sanne de Groot | 38:18 |
56. | Ilonka Fabriek | 39:27 |
57. | Jody de Boer | 39:28 |
58. | Maroeska Fabriek | 39:33 |
59. | Carolien Brandsma | 39:47 |
60. | Hilda Brandsma | 39:49 |
61. | Marisca Brandsma | 39:50 |
62. | Ilse Nierop | 40:02 |
63. | Anjo Nierop | 40:03 |
64. | José Nierop | 40:04 |
65. | Fardau Hoekstra | 45:07 |
66. | Karina van Veen | 45:12 |
67. | Sanne Visser |
Jongens 12 t/m 15 jaar | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Stijn Ensing | 16:08 |
2. | Hidde van Dijk | 16:11 |
3. | Stef Kleinsmit | 16:20 |
4. | Jelmer Ziel | 17:35 |
5. | Johan Bouwhuis | 17:47 |
6. | Sieart v/d Goot | 18:29 |
7. | Lasse Deems | 18:41 |
8. | Tammo Deems | 18:58 |
9. | Ynze de Jong | 20:10 |
10. | Robin de Jong | 21:02 |
11. | Rudolf Hogeling | 21:35 |
12. | Dylan Stelma | 21:54 |
13. | Gerben van der Meer | 22:41 |
14. | Jarno Hes | 23:06 |
15. | Jilles de Jong | 23:42 |
16. | Collin Breed | 25:38 |
17. | Maurits Hoeksma | 26:10 |
18. | Driek Vogels | 28:10 |
19. | Aron Sikkema | 28:43 |
20. | Max Meijer | 30:42 |
21. | Quinten vd Berg | 30:50 |
22. | Jamie Pen | 34:50 |
23. | Myron Feenstra | 34:52 |
Meisjes 12 t/m 15 jaar | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Alysse Oosting | 20:45 |
2. | Meike de Jong | 21:33 |
3. | Yvonne Kraak | 23:28 |
4. | Evelien Kraak | 24:14 |
5. | Aimee Oord | 25:32 |
6. | Mirjam Thomas | 25:35 |
7. | Elles Jansen | 25:50 |
8. | Elyne de Jong | 25:54 |
9. | Amé de Jong | 26:37 |
10. | Laïs van der Geer | 26:40 |
11. | Elly Veenhouwer | 26:56 |
12. | Liza Zandhuis | 27:07 |
13. | Erika Bos | 27:14 |
14. | Elise Bakker | 27:27 |
15. | Zoë de Jong | 27:29 |
16. | Mattie de Jong | 28:06 |
17. | Maaike de Vries | 28:08 |
18. | Dynah Hassing | 30:57 |
19. | Lianne Thomas | 30:59 |
20. | Nynke Schotanus | 32:48 |
21. | Vera Elzinga | 33:31 |
Veteranen mannen 40 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Kerst Wind | 13:59 |
2. | Reinder Jan Steenbeek | 17:58 |
3. | Peter Ziel | 19:15 |
4. | Arnold Bouwhuis | 19:19 |
5. | Jan Koehoorn | 20:01 |
6. | Rene Zomerdijk | 20:20 |
7. | Johannes van der Veen | 26:35 |
Veteranen dames 40 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Jeltje Dijkstra | 21:18 |
2. | Reino Bouwhuis-Meuleman | 21:42 |
3. | Alie Meester | 26:08 |
4. | Jacha van der Zand | 34:10 |
5. | Wendy van Dijk | 34:13 |
6. | Elly de Vries | 41:30 |
7. | Alberta Buding | 41:33 |
8. | Yvonne Huls | 41:44 |
9. | Marjan de Jong | 41:44 |
10. | Sjet Rozenberg | 42:56 |
11. | Petra Bron-Veenstra | 43:05 |
Oudere uitslagen:
Uitslag 2017Uitslag 2016
Uitslag 2015
Uitslag 2014
Uitslag 2013
Uitslag 2012