Uitslagen 2016
Heren 16 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Dennis van der Woude | 13:33 |
2. | Peter de Vries | 13:55 |
3. | Robin Kamperveen | 14:06 |
4. | Robin Baas | 14:08 |
5. | Ludo Potiek | 14:54 |
6. | Jente Sijtsema | 15:28 |
7. | Jordi Krikke | 15:38 |
8. | Frank Heida | 15:40 |
9. | Jurry van der Woude | 15:41 |
10. | Marcel Logchies | 15:46 |
11. | Leendert-Jan Meijer | 15:48 |
12. | Johan Zijlstra | 15:50 |
13. | Michel van der Vaart | 15:52 |
14. | Hessel Lugtenberg | 15:55 |
15. | Tymo Uittenboogaard | 15:57 |
16. | Lucas de Vries | 16:10 |
17. | Bart van der Tol | 16:33 |
18. | Arnoud Schelhaas | 16:50 |
19. | Hessel Poppe | 16:50 |
20. | Henk Weerman | 16:58 |
21. | Coen van den Hengel | 17:03 |
22. | Symen Oenema | 17:09 |
23. | Dennis Kamperveen | 17:15 |
24. | Wouter Deems | 17:23 |
25. | Peter Ziel | 17:40 |
26. | Mark Hoekstra | 17:40 |
27. | Jacob de Groot | 17:40 |
28. | Willem Brandsma | 17:40 |
29. | Herman van Dam | 17:40 |
30. | Henri ter Maaten | 17:40 |
31. | Gijsbert van Dam | 17:40 |
32. | Maikel Dekker | 17:50 |
33. | Dave Zijlstra | 17:55 |
34. | Niels Gruter | 17:55 |
35. | Roderik Twint | 18:02 |
36. | Stefan de Wilde | 18:09 |
37. | Jan Rezel | 18:34 |
38. | Jan de Haan | 18:37 |
39. | Jaap Jan Hooisma | 18:49 |
40. | Wiebe Ypinga | 18:52 |
41. | Pieter Haijtema | 18:57 |
42. | Rick Uittenboorgaard | 19:03 |
43. | Herbert Bom | 19:10 |
44. | Sander Brandsma | 19:14 |
45. | Arjan de Boer | 19:18 |
46. | Aziz Mustedanagic | 19:21 |
47. | Sven Kramer | 19:25 |
48. | Piet Witteveen | 19:30 |
49. | Cor v/d Veer | 19:42 |
50. | Rudie de Vries | 19:50 |
51. | Arjen Bosma | 20:29 |
52. | Arjan Wouda | 20:33 |
53. | Mark de Weerd | 20:40 |
54. | Sander Veenhouwer | 20:43 |
55. | Jorn Braaksma | 20:50 |
56. | Ronald Oenema | 21:02 |
57. | Robert de Vries | 21:08 |
58. | Sander Tameris | 21:15 |
59. | Martin Sterk | 21:29 |
60. | Anne Oenema | 22:30 |
61. | Jenne Dijkstra | 22:46 |
62. | Johannes van der Veen | 22:46 |
63. | Douwe Slootman | 22:46 |
64. | Michel Bakker | 23:59 |
65. | Erik Visser | 23:04 |
66. | Bert Jan Oenema | 23:09 |
67. | Chris Verbeek | 23:36 |
68. | Arjan Jonkers | 24:08 |
69. | Marten Maijer | 24:43 |
70. | Rocko Koning | 24:59 |
71. | Janharm Bergman | 27:49 |
72. | Arjan Oord | 27:49 |
73. | Benny Brouwer | 27:59 |
74. | Jelle Smeding | 29:01 |
75. | Michiel Sliep | 29:01 |
76. | Vincent Koopman | 29:09 |
77. | Richard Scheenstra | 29:37 |
78. | Edwin Koopmans | 31:09 |
79. | Henri de Wagt | 31:13 |
80. | Christiaan Soodsma | 31:51 |
81. | Hero Orsel | 31:56 |
81. | Stephan Seelbach | 35:03 |
Dames 16 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Lonneke Warmerdam | 17:37 |
2. | Astrid Logtenberg | 17:50 |
3. | Jolanda Remmelink | 17:54 |
4. | Corina Dijkstra | 18:27 |
5. | Nicole Broekema | 18:33 |
6. | Marleen Koelma | 18:45 |
7. | Jourica Remmelink | 18:50 |
8. | Gerda van Dijk | 18:52 |
9. | Marieke Vledder | 19:48 |
10. | Roos Jongsma | 20:47 |
11. | Coby Achttien | 20:49 |
12. | Baukje Zijlstra | 21:06 |
13. | Marieke Koehoorn | 21:45 |
14. | Stieneke de Jong | 22:11 |
15. | Linda Kraak | 22:30 |
16. | Wietske Witteveen | 22:47 |
17. | Andrina Weerman | 22:50 |
18. | Maaike Modderman | 22:55 |
19. | Dorien Koelma | 22:58 |
20. | Femmie Kooistra | 22:59 |
21. | Rianna Kramer | 23:10 |
22. | Marije ten Berge | 23:15 |
23. | Joyce Spijker | 23:35 |
24. | Amber Zomerdijk | 23:40 |
25. | Simone Dam | 24:15 |
26. | Hilda Bosma | 24:40 |
27. | Ellen Veldhuizen | 24:47 |
28. | Petra Kool | 24:50 |
29. | Janneke Mulder | 24:57 |
30 | Gerdina Boek | 25:08 |
31. | Andrea Staalsmid | 25:25 |
32. | Sophie Oenema-Vallinga | 25:31 |
33. | Zenna Dingelhof | 25:41 |
34. | Janny Leloux | 26:20 |
35. | Wietske Hensbergen | 26:25 |
36. | Anja Zijlstra | 26:26 |
37. | Annemiek Rijpkema | 26:30 |
38. | Dyonne van 't Hul | 26:45 |
39. | Marjon Gouma | 26:50 |
40. | Mirjam van der Meer | 27:05 |
41. | Leontina Koehoorn | 27:16 |
42. | Natasja Mink | 27:26 |
43. | Tamara Prins | 28:09 |
44. | Sanne Zwarteveen | 28:09 |
45. | Caren van Triest | 28:25 |
46. | Wendy Kopmels | 30:06 |
47. | Fokje Koopmans | 30:08 |
48. | Lotte Houtenbos | 30:09 |
49. | Andrietta Wind | 31:29 |
50. | Marianne van Dam | 31:30 |
51. | Nienke Huitema | 31:35 |
52. | Nelleke van Dam | 31:37 |
53. | Mariska de Vries | 31:39 |
54. | Femke Klarenbeek | 31:40 |
55. | Linda Plat | 31:42 |
56. | Yvonne Brandsma | 32:29 |
57. | Femke Lodewijk | 32:40 |
58. | Amber Bosma | 32:45 |
59. | Annemarie Ketelaar | 33:00 |
60. | Monica Scheenstra | 34:20 |
61. | Celina Elsinga | 37:20 |
62. | Nanda Wijngaard | 37:25 |
63. | Marlon de Roos | 37:32 |
64. | Demi Slager | 39:19 |
65. | Kip Zijlstra | 39:22 |
66. | Marion Prins | 39:23 |
67. | Emma Leurs | 39:50 |
68. | Claudia Elfring | 41:03 |
69. | Astrid Roskammen | 46:25 |
70. | Sheila Hankel | 49:40 |
Jongens 12 t/m 15 jaar | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Stijn Ensing | 16:34 |
2. | Lasse Deems | 16:47 |
3. | Hidde van Dijk | 17:05 |
4. | Johan van Dijk | 17:08 |
5. | Wiljan Ziel | 17:10 |
6. | Bert ter Wee | 17:10 |
7. | Max Maarssing | 17:12 |
8. | Sven Dam | 17:40 |
9. | Timon de Haan | 18:02 |
10. | Jelmer Ziel | 18:08 |
11. | Jorn Hofstra | 18:11 |
12. | Niels David van Genderen | 20:09 |
13. | Sytze van der Meer | 20:27 |
14. | Jelle Fokkens | 20:29 |
15. | Cor de Vries | 28:54 |
16. | Sietze de Vries | 29:00 |
17. | Timo Veen | 49:45 |
18. | Bo Hof | 50:23 |
19. | Julian Dijkstra | 50:23 |
20. | Reitze de Jong |
Meisjes 12 t/m 15 jaar | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Hilde Noppert | 18:15 |
2. | Nathalie Ensing | 18:50 |
3. | Evelien Kraak | 20:00 |
4. | Marjorie Lugtenberg | 20:50 |
5. | Anouk Baas | 20:08 |
6. | José Ent | 20:10 |
7. | Ilse Mulder | 21:30 |
8. | Emma Diever | 21:45 |
9. | Elyne de Jong | 22:19 |
10. | Simone Wiegmink | 22:20 |
11. | Doriena Boek | 29:29 |
12. | Debby Prins | 37:16 |
13. | Laura Zijlstra | 37:18 |
14. | Vera Elzinga | 37:48 |
15. | Wendy Bosma | 39:47 |
16. | Claudia Dijkstra | 47:40 |
17. | Esmee Gelling |
Veteranen heren 40 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Johan Baas | 15:42 |
2. | Peter Ziel | 17:51 |
3. | Henk Lageweg | 18:10 |
4. | Jaap van Genderen | 18:45 |
5. | Gunnik | 22:40 |
6. | Douwe Dijkstra | 24:08 |
7. | Jan Vermeeren | 33:18 |
Veteranen dames 40 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Monique de Jong | 27:02 |
2. | Tiny Landman | 31:55 |
3. | Brigitte Bruggen | 42:18 |
4. | Lyda Schrijver | 46:25 |
Oudere uitslagen:
Uitslag 2015Uitslag 2014
Uitslag 2013
Uitslag 2012