Uitslagen 2015
Mannen 16 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Wessel Schilders | 12:22 |
2. | Dolph de Haan | 14:15 |
3. | Ludo Potiek | 14:19 |
4. | Robin Kamperveen | 14:20 |
5. | Henk van der Vegt | 14:32 |
6. | Thijs van der Tol | 15:10 |
7. | Robin Baas | 15:30 |
8. | Jordi Krikke | 15:58 |
9. | Bart van der Tol | 16:02 |
10. | Erik van der Tol | 16:07 |
11. | Robin vd Broek | 16:10 |
12. | Hessel Lugtenberg | 16:11 |
13. | Leendert-Jan Meijer | 16:12 |
14. | Klaas-Anne Bakker | 16:15 |
15. | Durk de Boer | 16:33 |
16. | Johan Zijlstra | 16:48 |
17. | Stef Groen | 16:58 |
18. | Jorrit de Boer | 17:00 |
19. | Klaas vd Weerd | 17:04 |
20. | Lars Broekema | 17:06 |
21. | Eric Neilen | 17:10 |
22. | Lucas de Vries | 17:13 |
23. | Symen Oenema | 17:15 |
24. | Bert van der Vegt | 17:24 |
25. | Alwin Paulusma | 17:28 |
26. | Michel vd Vaart | 17:34 |
27. | Atse Aukes | 17:39 |
28. | Wilco Bron | 17:50 |
29. | Sander Porsinck | 17:56 |
30. | Johannes Kroes | 18:01 |
31. | Dave Zijlstra | 18:04 |
32. | Rick Mulder | 18:15 |
33. | Peter Stefanus | 18:22 |
34. | Thom Havenaar | 18:29 |
35. | Jos Froklage | 18:30 |
36. | Remco van der Tol | 18:33 |
37. | Martijn ten Have | 18:36 |
38. | Aaron Roorda | 18:38 |
39. | Johan Snijder | 18:41 |
40. | Piet Witteveen | 18:45 |
41. | Marco Takkert | 18:49 |
42. | Tim Kersma | 18:51 |
43. | Niels Gruter | 18:53 |
44. | Bert Kruithof | 18:55 |
45. | Ricardo Vos | 18:59 |
46. | Peter Ziel | 19:01 |
47. | Ronald Schillemans | 19:05 |
48. | Bennie vd Tweel | 19:08 |
49. | Thijs Bakker | 19:10 |
50. | Bauke Ruig | 19:11 |
51. | Henk-Jan Bakker | 19:15 |
52. | Koop Pieter Ziel | 19:20 |
53. | Herbert Bom | 19:22 |
54. | Sytze Snijder | 19:26 |
55. | Patrick Pieterson | 19:31 |
56. | Arjan Pijlman | 19:34 |
57. | Peter-Jan Koenrades | 19:45 |
58. | Jurre Kuiper | 19:47 |
59. | Ronny Smit | 20:04 |
60. | Henk Haasdijk | 20:06 |
61. | Pier-Jan Dijkstra | 20:36 |
62. | Wolter Achttien | 20:38 |
63. | Andre van der Vegt | 20:40 |
64. | Wiebe Ypenga | 20:44 |
65. | Remco Germs | 20:50 |
66. | Thomas de Wolf | 21:17 |
67. | Edwin de Vries | 21:20 |
68. | Ruben Siemonsma | 21:25 |
69. | Daniel Siemonsma | 21:30 |
70. | Remco Oenema | 21:33 |
71. | Mark de Jong | 21:35 |
72. | Johannes van der Veen | 21:58 |
73. | Cor vd Veer | 22:03 |
74. | Arjen Kramer | 22:05 |
75. | Matthijs Wiegmink | 22:26 |
76. | Ruud van den Hengel | 22:27 |
77. | Ronald Oenema | 23:11 |
78. | Ate Fokkens | 23:21 |
79. | Martijn van der Veen | 23:15 |
80. | Jorn Braaksma | 23:19 |
81. | Anne Oenema | 23:56 |
82. | George Plakke | 24:19 |
83. | Gerard vd Brug | 24:20 |
84. | Johan Hopman | 24:29 |
85. | Janharm Bergman | 24:32 |
86. | Sander Tameris | 25:18 |
87. | Brian Quaedvlieg | 25:49 |
88. | Christian de Koe | 25:50 |
89. | Robin Lepstra | 25:51 |
90. | Jasper Lepstra | 25:54 |
Dames 16 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Astrid Logtenberg | 17:31 |
2. | Tanja Krikke | 18:08 |
3. | Ellen Jansen | 18:20 |
4. | Wilma Verhoef | 18:21 |
5. | Amber Zomerdijk | 18:47 |
6. | Hilde Kluiver | 19:17 |
7. | Willeke Westenbroek | 20:34 |
8. | Alexandra Comsa | 20:44 |
9. | Janine van der Broek | 21:03 |
10. | Esther Krikke | 21:15 |
11. | Lotte Potiek-Spitzen | 21:22 |
12. | Roxanne Quaedvlieg | 22:02 |
13. | Judith Dam | 22:03 |
14. | Marije Kramer | 23:26 |
15. | Joanne Roordink | 24:13 |
16. | Tamara Prins | 24:19 |
17. | Annet vd Steege | 22:44 |
18. | Reina van Triest | 25:03 |
19. | Wietske Witteveen | 25:04 |
20. | Ria van Leijen | 25:10 |
21. | Angela Dijkstra | 25:20 |
22. | Annemarijn van Groningen-Meijer | 25:22 |
23. | Femke Klarenbeek | 25:30 |
24. | Petra Kool | 26:01 |
25. | Hilda Bosma | 26:02 |
26. | Trynke de Vries | 26:04 |
27. | Sigrid Veenstra | 26:09 |
28. | Janneke Mulder | 26:16 |
29. | Hilda Brandsma | 27:05 |
30 | Jose vd Veen | 27:05 |
31. | Ilse Nierop | 27:05 |
32. | Jose Nierop | 27:05 |
33. | Siebrig Poelsma | 27:45 |
34. | Sophie Vallinga | 28:10 |
35. | Froukje Kramer | 33:10 |
36. | Monica Scheenstra | 35:03 |
37. | Nanda Wijngaard | 35:04 |
38. | Celina Elsinga | 35:04 |
39. | Natasja Mink | 35:05 |
40. | Andrietta Wind | 44:50 |
41. | Linda van Hilten | 45:50 |
42. | Marianne van Dam | 45:52 |
43. | Marloes van Veen | 45:54 |
Jongens 12 t/m 15 jaar | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Martijn Westerkamp | 14:35 |
2. | Hilco Krikke | 15:08 |
3. | Sytze van der Meer | 17:11 |
4. | Jesse Smeding | 18:20 |
5. | Skelte vd Woude | 18:21 |
6. | Mark de Vries | 18:22 |
7. | Jelmer Ziel | 18:23 |
8. | Kim Nydegger | 19:20 |
9. | Jelle Fokkens | 20:33 |
10. | Ramses Hooymeijer | 20:51 |
11. | Timo Uittenboogaard | 20:59 |
12. | Kay Nydegger | 21:10 |
13. | Willem de Vries | 21:50 |
14. | Wiljan Ziel | 21:59 |
15. | Mike Siemonsma | 22:30 |
16. | Seger Bakker | 24:44 |
17. | Jort Eppinga | 24:45 |
18. | Remco Sloot | 27:39 |
19. | Jurian Tameris | 27:42 |
Meisjes 12 t/m 15 jaar | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Femke Schotanus | 20:54 |
2. | Simone Wiegmink | 20:56 |
3. | Elyne de Jong | 21:35 |
4. | Marjorie Lugtenberg | 23:02 |
5. | Zenna Dingelhof | 23:02 |
6. | José Ent | 23:02 |
7. | Anouk Baas | 23:18 |
8. | Emma Diever | 24:51 |
9. | Camilla Kedde | 26:21 |
10. | Chimene Idsinga | 26:53 |
11. | Elvira van der Wal | 27:46 |
12. | Jody de Boer | 27:49 |
13. | Debby Prins | 27:54 |
14. | Mirjam van der Meer | 28:29 |
Veteranen mannen 40 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Reinder-Jan Steenbeek | 16:41 |
2. | Kees Krikke | 17:20 |
3. | Peter Ziel | 17:37 |
4. | Piet Dam | 19:15 |
5. | Jelle Krikke | 20:23 |
6. | Hotse Bakker | 20:35 |
7. | Henk Prins | 21:10 |
Veteranen dames 40 jaar en ouder | ||
Positie | Naam | Tijd |
1. | Wilma van Galen | 18:20 |
2. | Ilona Krikke | 21:44 |
Oudere uitslagen:
Uitslag 2014Uitslag 2013
Uitslag 2012